جزئیات محصول:
|
اندازه: | بسته به مدل متفاوت است | نوع درایو: | موتور سوئینگ هیدرولیک و درایو موتور مسافرتی |
---|---|---|---|
رنگ کارخانه: | سیاه | نوع کاهنده: | کاهنده سیاره ای |
اندازه بسته بندی: | به نوع بسته بندی بستگی دارد | رنگ های سفارشی: | آره |
صنایع قابل استفاده: | تعمیرگاه های ماشین آلات، انرژی و معدن | مواد: | فولاد |
برجسته کردن: | موتور سوئیچ درایو حفاری,موتور سوئیچ درایو حفاری برتر |
گیربکس بیل مکانیکی ما در رنگ های سفارشی متناسب با تجهیزات شما موجود است و اندازه آن بسته به مدل متفاوت است. چه به دنبال یک درایو جمع و جور برای یک مینی بیل مکانیکی یا یک درایو بزرگتر برای یک ماشین سنگین باشید، ما راه حل مناسبی برای شما داریم.
درایو مسافرتی بیل مکانیکی ما دارای موتور چرخان هیدرولیک و درایو موتور مسافرتی است که عملکرد قدرتمند و قابل اعتمادی را برای نیازهای حفاری، بلند کردن و حمل شما ارائه می دهد. با موتور درایو نهایی بیل مکانیکی ما، می توانید اعتماد کنید که تجهیزات شما حتی در سخت ترین شرایط بهترین عملکرد را خواهند داشت.
موتور درایو بیل مکانیکی ما برای استفاده در تعمیرگاه های ماشین آلات و صنایع انرژی و معدن، جایی که تجهیزات قابل اعتماد و بادوام ضروری است، مناسب است. با گیربکس بیل مکانیکی ما، می توانید مطمئن باشید که تجهیزات شما در هر زمان بهترین عملکرد را خواهند داشت.
محصول | جعبه دنده نوسان بیل مکانیکی |
صنایع قابل اجرا | تعمیرگاه های ماشین آلات، انرژی و معدن |
نوع کاهنده | کاهنده سیاره ای |
اندازه | بسته به مدل متفاوت است |
محل مبدا | گوانگژو، چین |
بسته بندی حمل و نقل | جعبه چوبی |
وزن | بسته به مدل متفاوت است |
اندازه بسته بندی | به نوع بسته بندی بستگی دارد |
نصب و راه اندازی | پیچ و مهره |
سازگاری | سازگار با مارک ها و مدل های بیل مکانیکی |
برنامه | بیل مکانیکی |
محصولات مرتبط | درایو نهایی بیل مکانیکی، موتور محرک بیل مکانیکی |
موتور مسافرتی بیل مکانیکی یک جزء ضروری برای هر بیل مکانیکی است. وظیفه کنترل حرکت بیل مکانیکی را بر عهده دارد و در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. موتور مسافرتی بیل مکانیکی به گونه ای طراحی شده است که بادوام و بادوام باشد و از عملکرد روان و کارآمد بیل مکانیکی شما اطمینان حاصل کند.
این محصولات برای استفاده در تعمیرگاه های ماشین آلات و همچنین در صنایع انرژی و معدن مناسب هستند. آنها در جعبه های چوبی محکم بسته بندی می شوند تا اطمینان حاصل شود که در شرایط عالی به مقصد می رسند.
چه به یک جعبه دنده چرخان بیل مکانیکی یا یک موتور مسافرتی بیل مکانیکی نیاز داشته باشید، TPSV محصول مورد نیاز شما را دارد. این محصولات به گونه ای طراحی شده اند که خواسته های بیل مکانیکی های سنگین را برآورده کنند و عملکرد قابل اعتمادی را در هر شرایطی ارائه دهند. بنابراین، چه در ساخت و ساز، معدن، یا هر صنعت دیگری که نیاز به استفاده از بیل مکانیکی دارد، TPSV شما را تحت پوشش قرار می دهد.
خیر | شماره قسمت | تعداد | نام قسمت | اندازه و توجه |
1 | 5I-9287 | 1 | شفت | 12T 24T |
2 | 5I-9288 | 1 | قفس | 66*140*22 |
3 | 095-1563 | 1 | مهر و موم | 139.6*151*5.7 |
4 | 5I-9289 | 1 | بلبرینگ AS | 65*140*51 |
5 | 5I-9290 | 1 | مسکن | 2:6:19 ساعت |
6 | 5I-9291 | 1 | مهر و موم | 65*90*13 |
7 | 5I-9292 | 1 | بلبرینگ | 65*120*24.75 |
8 | 5I-9293 | 2 | SPACER | |
9 | 5I-9294 | 2 | پین | |
10 | 5I-9295 | 1 | دنده | 17T |
11 | 5I-9296 | 1 | دنده | 58T 2:6H |
12 | 5I-9297 | 1 | دنده | 17T 15T |
13 | 5I-9298 | 1 | حلقه | 25*30*20 |
14 | 5I-9299 | 1 | مهر و موم | 30*50*11 |
15 | 5I-9300 | 1 | بلبرینگ | 25*62*18.25 |
16 | 095-0968 | 2 | PLUG | |
17 | 7I-2791 | 1 | مسکن | 4:6 ساعت |
18 | 5I-9302 | 1 | بشقاب | |
19 | 5I-9303 | 1 | بشقاب | |
20 | 5I-9304 | 1 | بهار | |
21 | 5F-3106 | 1 | مهر و موم | 126.6*133.6*3.5 |
22 | 2H-3935 | 2 | مهر و موم | 136.12*143.18*3.53 |
23 | 5I-9307 | 1 | بشقاب | |
24 | 5I-9308 | 4 | بوشینگ | 18*28*7 |
25 | 5I-9309 | 4 | حلقه | 24.5 * 28.1 * 2.5 |
26 | 5I-9310 | 4 | بشقاب | 21.2 * 27 * 1.3 |
27 | 5I-9311 | 1 | حلقه | M17 |
28 | 5I-9312 | 1 | بلبرینگ | 17*28*13 |
29 | 5I-9313 | 2 | پیستون | |
30 | 095-0966 | 3 | PLUG | |
31 | 7I-2792 | 1 | پوشش | |
32 | 5I-9315 | 16 | بهار | |
33 | 5I-9316 | 1 | پیستون | |
34 | 5I-9317 | 1 | بشقاب | |
35 | 5I-9318 | 1 | بشقاب | |
36 | 5I-9320 | 1 | بشکه AS | |
37 | 110-7182 | 1 | پیستون AS | |
38 | 095-9232 | 6 | بولت | M12X1.75X95 |
39 | 5I-9322 | 1 | CARRIER AS | 20T/17T |
40 | 7I-2883 | 1 | VALVE AS | |
41 | 8T-3957 | 4 | بولت | M12X1.75X30 |
42 | 095-1594 | 2 | مهر و موم | 25.7 * 32.7 * 3.5 |
43 | 095-1789 | 2 | حلقه | |
44 | 5I-9330 | 2 | VALVE AS | |
45 | 5I-9331 | 2 | VALVE AS | |
46 | 095-1587 | 2 | مهر و موم | 20.8 * 25.6 * 2.4 |
47 | 095-1786 | 2 | حلقه | |
48 | 9S-4191 | 1 | PLUG | |
49 | 3J-1907 | 1 | مهر و موم | 11.89*15.85*1.98 |
50 | 099-3047 | 2 | DOWEL | 6*16 |
51 | 2D-6392 | 3 | مهر و موم | 6.07*9.63*1.78 |
52 | 5I-9329 | 1 | CARRIER AS | 20T/24T |
5I-9328 | 1 | حامل | 20T/24T | |
53 | 5I-9324 | 3 | بوشینگ | 21*27*29 |
54 | 5I-9323 | 3 | دنده | 20T |
55 | 5I-9325 | 3 | واشر | |
56 | 099-8111 | 3 | پین | 8*20 |
57 | 5I-9326 | 3 | شفت | 21*54 |
تماس با شخص: Zhu
تلفن: +8618924223902